Σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο τουριστικός κλάδος στην περιοχή μας; Πρέπει να πανηγυρίσουμε ή να προβληματιστούμε;

Σε μία χρονική στιγμή που όλη η χώρα πανηγυρίζει για νέα ρεκόρ στον τομέα του τουρισμού, η οικονομία στηρίζεται κατά ένα τεράστιο ποσοστό στο τουριστικό προϊόν

το Καλοκαίρι του 2018 -που μόλις ξεκίνησε- να αποτελεί στοίχημα για τις πληρότητες και τις αφίξεις τουριστών από όλο τον κόσμο,

 

αναζητήσαμε και παραθέτουμε τους πίνακες για τα στοιχεία που αφορούν στον τουρισμό στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας για το 2017.

Πόσο αναπτυγμένος είναι ο τουριστικός τομέας στην περιοχή μας; 

Ακολουθεί τη γενική εκτόξευση του κλάδου στην ελληνική επικράτεια;

Νούμερα, ποσοστά, μελέτες με συμπεράσματα θα σας προβληματίσουν…

Περισσότερο ευελπιστούμε να προβληματίσουν τους αρμόδιους φορείς για συντονισμένες και στοχευμένες ενέργειες…

Η περιοχή με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας δεν επιτρέπεται να είναι η λιγότερο αξιοποιημένη τουριστικά περιφέρεια της χώρας!

 

Προβληματιστείτε με τα επίσημα στοιχεία του insete.gr

 

 

Μόλις το 0.7% των επισκέψεων τουριστών (επί του συνόλου στην Ελλάδα), πραγματοποιείται στη Δυτική Μακεδονία! 

Βασικά Μεγέθη Εισερχόμενου Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017
Key figures of incoming tourism in Western Macedonia Region 2017
Περιφέρειες Χώρες Προέλευσης   Επισκέψεις (σε χιλ.) Εισπράξεις (σε εκ. €) Διανυκτερεύσεις (σε χιλ.) Δαπάνη/ Επίσκεψη (σε €) Δαπάνη/ Διανυκτέρευση (σε €) Μέση Διάρκεια Παραμονής
Regions   Countries of origin Visits (in th.) Receipts (in mil. €) Overnights (in th.) Expenditure per visit (in €) Daily spend (in €) Length of Stay
Δυτική Μακεδονία / Western Macedonia Αλβανία Albania 102,0 11,0 234,0 108,1 47,1 2,3
Γερμανία Germany 23,5 11,3 209,7 482,3 54,1 8,9
Βουλγαρία Bulgaria 23,3 3,3 51,1 141,7 64,5 2,2
Ρουμανία Romania 6,0 0,8 19,8 139,6 42,7 3,3
Λοιπές Others 66,8 18,4 344,3
  Σύνολο Total 221,6 44,9 858,8 202,7 52,3 3,9
  % επί του συνόλου as a percentage of the total 0,7% 0,3% 0,4%      
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας, Επεξεργασία: SETE Intelligence/ Source: Bank of Greece, Processing: SETE Intelligence  
Βασικά Μεγέθη Εισερχόμενου Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2016
Key figures of incoming tourism in Western Macedonia Region 2016
Περιφέρειες Χώρες Προέλευσης   Επισκέψεις (σε χιλ.) Εισπράξεις (σε εκ. €) Διανυκτερεύσεις (σε χιλ.) Δαπάνη/ Επίσκεψη (σε €) Δαπάνη/ Διανυκτέρευση (σε €) Μέση Διάρκεια Παραμονής
Regions   Countries of origin Visits (in th.) Receipts (in mil. €) Overnights (in th.) Expenditure per visit (in €) Daily spend (in €) Length of Stay
Δυτική Μακεδονία / Western Macedonia Αλβανία Albania 154,0 16,4 577,5 106,4 28,4 3,8
Βουλγαρία Bulgaria 46,4 4,6 147,6 98,8 31,1 3,2
Γερμανία Germany 29,1 16,8 298,8 577,6 56,3 10,3
Ρουμανία Romania 20,4 5,7 83,9 278,9 67,8 4,1
Λοιπές Others 80,4 24,3 367,5
  Σύνολο Total 330,3 67,7 1.475,2 205,1 45,9 4,5
  % επί του συνόλου as a percentage of the total 1,2% 0,5% 0,8%      
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας, Επεξεργασία: SETE Intelligence/ Source: Bank of Greece, Processing: SETE Intelligence  

 

 

Το 5.8% των κατοίκων  απασχολείται στον τουριστικό τομέα…
Η απασχόληση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 2010 – 2017 (σε χιλ.)
Employment in Western Macedonia Region 2010 – 2017 (in thous.)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Τουρισμός / Tourism 6,9 6,3 5,4 5,2 6,3 5,8 5,4 5,8
Λοιποί κλάδοι /Other sectors 93,2 84,2 75,0 71,9 76,2 75,4 75,7 78,8
Σύνολο απασχόλησης /Total employment 100,2 90,6 80,4 77,1 82,5 81,2 81,1 84,5
Σύνολο Χώρας /Total Greece 4.389,8 4.054,3 3.695,0 3.513,2 3.536,2 3.610,7 3.673,6 3.752,7
% Τουρισμού επί του συνόλου Περιφέρειας / Employment in Tourism as a percentage of total employment in the Region 6,9% 7,0% 6,7% 6,8% 7,6% 7,1% 6,7% 6,8%
% Λοιπών κλάδων επί του συνόλου Περιφέρειας / Employment in the other sectors as a percentage of the total employment in the Region 93,1% 93,0% 93,3% 93,2% 92,4% 92,9% 93,3% 93,2%
Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία: SETE Intelligence/Source: Labour Force Survey ELSTAT – Processing: SETE Intelligence
1) Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού είναι δειγματοληπτική και διεξάγεται από την ΕΛΣΤΑΤ        
2) Ως απασχολούμενοι ορίζονται τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω, τα οποία την εβδομάδα αναφοράς είτε εργάστηκαν έστω και μια ώρα με σκοπό την αμοιβή ή το κέρδος, είτε εργάστηκαν στην οικογενειακή επιχείρηση, είτε δεν εργάστηκαν αλλά είχαν μια εργασία ή επιχείρηση από την οποία απουσίαζαν προσωρινά.
3) Ως απασχολούμενοι στον τουρισμό νοούνται οι εργαζόμενοι στην κατηγορία «Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης». Αν και μέρος της δραστηριότητας της εστίασης δεν αφορά στον τουρισμό, η εποχικότητα που παρουσιάζουν τα στοιχεία απασχόλησης σε αυτήν ταυτίζεται με την εποχικότητα του Ελληνικού τουρισμού και ως εκ τούτου θεωρούμε τη δραστηριότητα αυτή ως κλάδο του τουρισμού. Επίσης, σημειώνουμε ότι υπάρχουν άλλες τουριστικές δραστηριότητες (πχ μεταφορές, ταξιδιωτικά γραφεία) που περιλαμβάνονται σε άλλες κατηγορίες και δεν καταγράφονται στα στοιχεία της παρούσας έρευνας.

 

Στην Καστοριά βρίσκονται μακράν οι περισσότερες ξενοδοχειακές κλίνες  στη Δυτική Μακεδονία..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / WESTERN MACEDONIA REGION
Ξενοδοχειακό δυναμικό 2017 / Hotel capacity 2017
Περιφερειακή Ενότητα     5* 4* 3* 2* 1* Σύνολο
Regional Area     5* 4* 3* 2* 1* Total
Γρεβενά Grevena Μονάδες Units 0 0 12 9 3 24
Δωμάτια Rooms 0 0 356 152 47 555
Κλίνες Guest beds 0 0 747 377 146 1.270
Καστοριά Kastoria Μονάδες Units 2 14 13 6 3 38
Δωμάτια Rooms 47 392 353 110 64 966
Κλίνες Guest beds 105 826 775 207 156 2.069
Κοζάνη Kozani Μονάδες Units 1 1 19 11 2 34
Δωμάτια Rooms 14 28 521 269 50 882
Κλίνες Guest beds 32 56 1.042 521 125 1.776
Φλώρινα Florina Μονάδες Units 0 2 18 10 1 31
Δωμάτια Rooms 0 28 374 136 12 550
Κλίνες Guest beds 0 60 772 281 24 1.137
Σύνολο Total Μονάδες Units 3 17 62 36 9 127
Δωμάτια Rooms 61 448 1.604 667 173 2.953
Κλίνες Guest beds 137 942 3.336 1.386 451 6.252
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Source: Hellenic Chamber of Hotels

 

 

Πτώση των αφίξεων με το πέρασμα των χρόνων…
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: στοιχεία αφίξεων, διανυκτερεύσεων και πληρότητας σε ξενοδοχειακά καταλύματα τα έτη 2010-2016
WESTERN MACEDONIA REGION: arrivals, overnights and occupancy in hotel establishments 2010-2016
Περιφερειακές Ενότητες Regional Areas     2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Γρεβενών Grevena Αφίξεις αλλοδαπών Foreign arrivals 545 406 0 4 42 177 99
Αφίξεις ημεδαπών Domestic arrivals 22.192 11.407 1.577 971 1.111 3.531 2.363
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών Foreign overnights 999 761 0 4 70 296 160
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών Domestic overnights 41.715 21.476 3.437 2.150 2.163 7.057 4.243
Πληρότητα Occupancy 14,1% 7,2% 1,1% 0,7% 0,7% 2,2% 1,3%
Καστοριάς Kastoria Αφίξεις αλλοδαπών Foreign arrivals 13.286 17.227 17.232 16.777 12.501 10.555 10.579
Αφίξεις ημεδαπών Domestic Arrivlas 58.286 55.358 46.741 45.654 51.379 51.577 50.374
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών Foreign overnights 22.373 27.878 28.586 29.662 22.930 19.686 20.639
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών Domestic overnights 108.957 104.915 92.193 88.218 99.856 98.378 97.463
Πληρότητα Occupancy 30,5% 28,1% 24,0% 21,6% 22,9% 20,4% 20,4%
Κοζάνης Kozani Αφίξεις αλλοδαπών Foreign arrivals 3.012 2.769 2.691 3.738 3.303 3.101 2.472
Αφίξεις ημεδαπών Domestic arrivals 51.253 43.784 31.860 33.653 36.468 38.096 37.747
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών Foreign overnights 8.371 6.184 8.054 9.298 10.017 9.584 8.732
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών Domestic overnights 100.704 101.204 108.664 123.834 124.755 120.298 111.628
Πληρότητα Occupancy 23,4% 22,2% 23,8% 27,2% 27,6% 26,6% 25,4%
Φλωρίνης Florina Αφίξεις αλλοδαπών Foreign arrivals 3.276 3.693 1.716 2.754 2.455 2.478 1.360
Αφίξεις ημεδαπών Domestic Arrivlas 36.420 31.592 19.083 28.714 19.733 13.420 13.772
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών Foreign overnights 6.595 7.465 3.856 6.440 5.542 5.264 2.971
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών Domestic overnights 69.058 54.745 39.390 57.298 37.643 28.413 24.067
Πληρότητα Occupancy 22 17,7% 12,3% 18,1% 12,3% 11,3% 9,1%
Σύνολο Total Αφίξεις αλλοδαπών Foreign arrivals 20.119 24.095 21.639 23.273 18.301 16.311 14.510
Αφίξεις ημεδαπών Domestic arrivals 168.151 142.141 99.261 108.992 108.691 106.624 104.256
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών Foreign overnights 38.338 42.288 40.496 45.404 38.559 34.830 32.502
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών Domestic overnights 320.434 282.340 243.684 271.500 264.417 254.146 237.401
Πληρότητα Occupancy 23,2% 20,1% 17,2% 18,7% 17,8% 17,0% 15,9%
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ – Τα στοιχεία προκύπτουν από μέρος των συνολικά διαθέσιµων κλινών – δεν γίνεται εκτίµηση και προβολή των αποτελεσµάτων στο 100% των µονάδων αναφοράς λόγω έλλειψης της πληροφορίας των µηνών λειτουργίας του κάθε καταλύµατος µέσα στο έτος.
Source: ELSTAT – Data is based on part of the total available beds – it is not extrapolated to derive an estimate for the whole market as there is no information about the months during which each hotel operates

 

 

Η αεροπορική σύνδεση με τη χώρα και το εξωτερικό φαντάζει ένα χαμένο στοίχημα στους πίνακες…
Αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού
Domestic air arrivals
    Καστοριά Κοζάνη Σύνολο
    Kastoria Kozani Total
2017 2.305 1.729 4.034
Ιανουάριος January 142 72 214
Φεβρουάριος February 137 113 250
Μάρτιος March 174 120 294
Απρίλιος April 187 170 357
Μάιος May 189 132 321
Ιούνιος June 217 138 355
Ιούλιος July 225 208 433
Αύγουστος August 224 161 385
Σεπτέμβριος September 199 157 356
Οκτώβριος Οctober 151 161 312
Νοέμβριος Νovember 220 137 357
Δεκέμβριος December 240 160 400
2016 2.885 1.777 4.662
Ιανουάριος January 132 127 259
Φεβρουάριος February 270 236 506
Μάρτιος March 227 158 385
Απρίλιος April 315 132 447
Μάιος May 210 133 343
Ιούνιος June 287 158 445
Ιούλιος July 402 193 595
Αύγουστος August 278 156 434
Σεπτέμβριος September 285 145 430
Οκτώβριος Οctober 113 99 212
Νοέμβριος Νovember 179 97 276
Δεκέμβριος December 187 143 330
2015 2.169 1.273 3.442
Ιανουάριος January 102 62 164
Φεβρουάριος February 70 59 129
Μάρτιος March 142 65 207
Απρίλιος April 182 95 277
Μάιος May 249 107 356
Ιούνιος June 219 130 349
Ιούλιος July 267 147 414
Αύγουστος August 150 85 235
Σεπτέμβριος September 177 135 312
Οκτώβριος Οctober 204 93 297
Νοέμβριος Νovember 172 137 309
Δεκέμβριος December 235 158 393
2014 1.757 1.243 3.000
Ιανουάριος January 152 103 255
Φεβρουάριος February 97 129 226
Μάρτιος March 170 124 294
Απρίλιος April 187 93 280
Μάιος May 110 96 206
Ιούνιος June 137 96 233
Ιούλιος July 151 126 277
Αύγουστος August 184 105 289
Σεπτέμβριος September 160 139 299
Οκτώβριος Οctober 142 82 224
Νοέμβριος Νovember 144 69 213
Δεκέμβριος December 123 81 204
2013 2.272 1.692 3.964
Ιανουάριος January 123 87 210
Φεβρουάριος February 115 98 213
Μάρτιος March 216 120 336
Απρίλιος April 157 165 322
Μάιος May 236 153 389
Ιούνιος June 206 137 343
Ιούλιος July 273 170 443
Αύγουστος August 278 194 472
Σεπτέμβριος September 210 162 372
Οκτώβριος Οctober 151 163 314
Νοέμβριος Νovember 155 104 259
Δεκέμβριος December 152 139 291
2012 2.072 1.508 3.580
Ιανουάριος January 116 98 214
Φεβρουάριος February 56 70 126
Μάρτιος March 108 124 232
Απρίλιος April 228 157 385
Μάιος May 170 100 270
Ιούνιος June 227 131 358
Ιούλιος July 267 168 435
Αύγουστος August 247 155 402
Σεπτέμβριος September 230 143 373
Οκτώβριος Οctober 142 122 264
Νοέμβριος Νovember 139 82 221
Δεκέμβριος December 142 158 300
2011 2.294 1.622 3.916
Ιανουάριος January 162 118 280
Φεβρουάριος February 127 107 234
Μάρτιος March 169 121 290
Απρίλιος April 242 163 405
Μάιος May 225 154 379
Ιούνιος June 225 133 358
Ιούλιος July 247 191 438
Αύγουστος August 299 141 440
Σεπτέμβριος September 200 162 362
Οκτώβριος Οctober 147 125 272
Νοέμβριος Νovember 97 108 205
Δεκέμβριος December 154 99 253
2010 1.298 768 2.066
Ιανουάριος January 68 0 68
Φεβρουάριος February 0 0 0
Μάρτιος March 0 0 0
Απρίλιος April 0 0 0
Μάιος May 0 0 0
Ιούνιος June 0 0 0
Ιούλιος July 210 89 299
Αύγουστος August 254 145 399
Σεπτέμβριος September 226 148 374
Οκτώβριος Οctober 207 117 324
Νοέμβριος Νovember 161 149 310
Δεκέμβριος December 172 120 292
Πηγή: YΠΑ, Επεξεργασία: SETE Intelligence/ Source: HCAA, Processing: SETE Intelligence

 

 

Πόσο μεταβλήθηκαν οι επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους;

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επισκέπτες σε Μουσεία / Αρχαιολογικούς χώρους 2010-2017
WESTERN MACEDONIA REGION: Admissions to Museums / Archaelogical sites 2010-2017
Περιφερειακές Ενότητες Regional Areas     2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Γρεβενά Grevena Μουσεία Museums 0 0 0 0 0 0 188 200
Αρχαιολογικοί χώροι Archaelogical sites 0 0 0 0 0 0 0 0
Καστοριά Kastoria Μουσεία Museums 0 3.070 4.230 3.443 0 0 2.013 3.906
Αρχαιολογικοί χώροι Archaelogical sites 0 0 198 1.276 1.593 2.135 1.335 627
Κοζάνη Kozani Μουσεία Museums 0 0 2.022 5.965 5.148 5.879 4.516 6.353
Αρχαιολογικοί χώροι Archaelogical sites 0 9.792 6.424 389 153 35 0 0
Φλώρινα Florina Μουσεία Museums 790 579 1.271 2.842 1.857 1.572 1.853 1.486
Αρχαιολογικοί χώροι Archaelogical sites 0 0 0 515 894 509 983 636
Σύνολο Total Μουσεία Museums 790 3.649 7.523 12.250 7.005 7.451 8.570 11.945
Αρχαιολογικοί χώροι Archaelogical sites 0 9.792 6.622 2.180 2.640 2.679 2.318 1.263

 

 

Μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για τη Δυτική Μακεδονία που αξίζει να διαβάσετε με προσοχή!

 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες Τουριστικά Περιφέρειες της Ελλάδας. Αποτελεί το λιγότερο ελκυστικό τουριστικό προορισμό στο σύνολο της χώρας αφού καταγράφονται σ’ αυτή μόλις 0,17 διανυκτερεύσεις αλλοδαπών ανά κάτοικο και κατατάσσεται, με μεγάλη διαφορά, στην τελευταία θέση στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Χώρας στην ως άνω κατηγορία – δείκτη. 32
Ως τόπος προορισμού, όμως, έχει να προσφέρει μεγάλη ποικιλία φυσικού περιβάλλοντος και δραστηριοτήτων όπως υπέροχους ορεινούς όγκους, μοναδικές λίμνες, ποτάμια, πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα και βέβαια τη χαρακτηριστική οινογαστρονομία της περιοχής.
Κύρια πηγή τουριστών για τη Δυτική Μακεδονία αποτελούν οι Έλληνες τουρίστες σε ποσοστό άνω του 90%, με τη βασική μάζα των επισκεπτών να προέρχεται στο παρελθόν από τη Βόρεια Ελλάδα και με τα τελευταία χρόνια της κρίσης να παρουσιάζει σημαντική συρρίκνωση. Σε ότι αφορά τους αλλοδαπούς τουρίστες η πλειοψηφία τους αποτελείται από πολίτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας κυρίως λόγω του κλάδου της γουνοποιίας.
Τα δεδομένα αυτά πιέζουν στην κατεύθυνση αναζήτησης νέων πηγών δυνητικών επισκεπτών είτε από τη νότια Ελλάδα, είτε από την Κύπρο είτε και από χώρες όπως η Τουρκία και οι χώρες των Βαλκανίων.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει να προσφέρει μια σειρά ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών που μπορούν να την αναδείξουν σε βασική επιλογή τουριστών για τις διακοπές και για σύντομες εξορμήσεις τους, όπως είναι ο φυσικός της πλούτος, τα μνημεία ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα τοπικά προϊόντα, η γαστρονομία, αλλά και εύκολη πρόσβαση μέσω της Εγνατίας Οδού. Όσον αφορά στην ξενοδοχειακή υποδομή στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν άρτια εξοπλισμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κλασικής ή παραδοσιακής μορφής, επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, τοπικά τουριστικά γραφεία και καταστήματα εστίασης και διασκέδασης. Όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και την άμεση συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό φορείς μπορούν να καταστήσουν τον τουρισμό ένα σημαντικό παραγωγικό τομέα της περιοχής.
Βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των στόχων που αφορούν την τουριστική προβολή αποτελεί η ολοκληρωμένη προβολή και διάχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Τη συνέχεια της μελέτης μπορείτε να διαβάσετε εδώ (σελ 43+)

 

 

Ποια η γνώμη σας γα την κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή μας; 
Λίγο πριν αρχίσουμε να ακούμε πολλά (προεκλογικά) λόγια και υποσχέσεις για την πορεία, τις προοπτικές και το μέλλον του κλάδου,  καλό είναι να έχουμε επίσημα στοιχεία για την κατάσταση, στο πίσω μέρος του μυαλού μας…

 

 

Χρυσούλα Κυρατζή

 

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *