Με 86 συμμετέχοντες και καλό καιρό το Νυφοπάζαρο στην Καστοριά
Με 86 συμμετέχοντες εκθέτες και αισθητά βελτιωμένο καιρό, αφού η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει αν όχι να ξεπεράσει οριακά τους 20 βαθμούς, θα πραγματοποιηθεί το Νυφοπάζαρο στην Καστοριά.
Καλές βόλτες, καλές αγορές και καλές δουλειές στους συμμετέχοντες!
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΥΦΟΠΑΖΑΡΟ ΤΗΣ 25-04-2019
α/α | Ονοματεπώνυμο | Θέση |
1. | Iyamu Joy Omoriev Barhia | K135 |
2. | Offojebe Okey Okey | Δ65 |
3. | OMOKARO LUCKY | Β43 |
4. | Jackson Oviawe | Β41 |
5. | Αλεξανδρίδης Βασίλειος | Δ69 |
6. | Βακατινάκη Δήμητρα | Δ68 |
7. | Τρομπούκης Γεώργιος | Κ134 |
8. | Γιαννακίδου Ειρήνη | Α8-Α9 |
9. | Οικονομίδου Λουίζα | Β45 |
10. | Πράτανου Τριανταφυλλιά | Γ54 |
11. | Μπαλικιάν Καρέν | Γ57 |
12. | Σπαντοπούλου Ελένη | Γ53 |
13. | Δάμος Θεόδωρος | Δ66 |
14. | Βασταρούχας Ανδρέας | Α7 |
15. | Μέλλιος Λάζαρος | Ι122 |
16. | Κεχαγιάς Εμμανουήλ | Β44 |
17. | Μήτρου Γεωργία | Ι123 |
18. | Καραβασόπουλος Χριστόδουλος | Ι121 |
19. | Μαμάκης Γεώργιος | E81 |
20. | Τσιρίδου Ουρανία | Ε79 |
21. | Παπαδοπούλου Αγαθη | Α10 |
22. | Κωστόπουλος Δημήτριος | Α11 |
23. | Ορφανίδη Ιωάννη | Θ115 |
24. | Γιάτσα Αικατερίνη | B42 |
25. | Γιώτας Γεώργιος | Θ110 |
26. | Γιώτας Παναγιώτης | H102 |
27. | Καζακος Φώτιος | A12 |
28. | Καλύβας Αθανάσιος | Θ112 |
29. | Κιούρας Γεώργιος | Α14 |
30. | Κιούρας Νικόλαος | Η104 |
31. | Προτεάσα Στελιάνα- Μαρία | Η103 |
32. | Χρυσοστομίδου Ευθυμία | Β40 |
33. | Βαλιάνος Διονύσιος | Θ114 |
34. | Βαρδάλης Ηλίας | Γ56 |
35. | Κιούρας Παναγιώτης | Δ64 |
36. | Κιούρας Δημήτριος | Α13 |
37. | Καλύβας Γεώργιος | Ζ88 |
38. | Ανδρεάδου Δέσποινα | Δ67 |
39. | Vwachukwu Christopher Okollie | Ζ93 |
40. | Adegbo Gloria | Ζ92 |
41. | Διάκου Γεωργία | Ζ91 |
42. | Μήτκου Χάϊδω | Ε78 |
43. | Φιλόκης Ιωάννης | Γ52 |
44. | Ισνιού Αϊχάν | Ζ90 |
45. | Μπεαζίδης Σαμουήλ | Ε77 |
46. | Ντονούδη Ειρήνη | Η100 |
47. | Φωτοπούλου Παναγιώτα | Ζ89 |
48. | Idollo Blessed Miracle | Η101 |
49. | Enyikwasara Augustine Okechukwu | Θ111 |
50. | Piha Marilena-Luminita | Ι120 |
51. | Akinnola Johnson | I124 |
52. | Δημούλας Αδάμ | Ε76 |
53. | Ξηρόκωστας Ιωάννης | A15 ½ |
54. | Παρασκευάς Εμμανουήλ | Θ113 |
55. | Στογιάννη Θωμαή | Ι125 |
56. | Παπαιωάννου Ειρήνη | Κ130 ½ |
57. | Markis Katerina | Κ127 |
58. | Ιωσηφίδης Κυριάκος | Κ128 |
59. | Καρασαββίδης Ιωάννης | Δ63 |
60. | Κατσαρού Αργυρώ | Α32 |
61. | Κοτανίδης Σάββας | Α28-Α29 |
62. | Τζήκας Χρυσοβαλάντης | Η98-Ζ86 |
63. | Μαρέλα Ειρήνη | Γ48 |
64. | Μήλιος Κωνσταντίνος | Ι116 |
65. | Πουρσανίδου Αρετή | Δ60-Δ61 |
66. | Σαββουλίδου Ελένη | Ε72-Ε73 |
67. | Σαουλίδης Παντελής | Ι117 |
68. | Σετσίδης Νοντάρι | Η94-Ζ82 |
69. | Τομπατζίδης Ιωάννης | Η105 |
70. | Παπαρίζου Ιωάννα | Β39 |
71. | Λαζού Αικατερίνη | Ε75 |
72. | Ιωαννίδου Βάϊα | Θ107 |
73. | Ιωαννίδης Ιωάννης | Γ46 Γ47 |
74. | Τοπαλίδης Αναστάσιος | Α3 |
75. | Τοδίκος Νικόλαος | Γ49 |
76. | Μίλλερ Χριστίνα | Β35 |
77. | Τάκος Παναγιώτης | Δ58 |
78. | Πελαγίδης Κων/νος | Β36 Β37 |
79. | Σμαροπούλου Θωμαή | Α33 |
80. | Μιχαλίτσης Στυλιανός | Α1 |
81. | Μουσουλή Αλεξάνδρα | Η99 |
82. | Κάσαρη Αγλαϊα | Ζ87 |
83. | Σερέτης Παναγιώτης | A16 |
84. | Μαρινόπουλος Νικόλαος | Κ126 |
85. | Δούλιος Χρήστος | Θ109, Ι119 |
86. | Τσαγγόπουλος Αθανάσιος | Α24 |
Από τον α/α 1 έως και 56 το απαιτούμενο τέλος είναι 100€ η θέση , ενώ από τον α/α 57 έως 86 το απαιτούμενο τέλος είναι 30€.
Είναι δυνατή η κατάθεση του τέλους συμμετοχής σε λογαριασμό του Δήμου Καστοριάς που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: GR02 0110 3720 0000 3725 4001 391 και Τράπεζας Πειραιώς GR65 0172 2480 0052 4800 3809 986 με την αιτιολογία ¨Νυφοπάζαρο 2019¨.
Επισημαίνουμε ότι δεν χορηγείται έγκριση συμμετοχής χωρίς δημοτική ενημερότητα και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2467351154 και 2467351155.( Θ. Ρότσικας – Ν. Σπανίδης )
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων