69 θέσεις εργασίας στους Δήμους Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου – Οι αιτήσεις ξεκίνησαν
Στη δημιουργία 24.251 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε 274 δημους της χώρας (αναλυτική κατανομή), αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση (Νο 1/2017). Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr, ξεκινάει σήμερα Τρίτη 24/01/2017 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα 12ημεσημβρινή.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται – αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο – στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από έναν έως τρεις Δήμους της επιλογής τους και για μία και μόνο ειδικότητα.
Οι μηνιαίες αποδοχές και τα κριτήρια μοριοδότησης
Οι ωφελούμενοι θα εργαστούν σε κοινωφελή προγράμματα για 8 μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).
Στα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) προκειμένου να δωθεί προτεραιότητα στα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο.
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα (9) αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:
1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
3) Την αναπηρία του υποψήφιου ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
4) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
5) Την ηλικία.
6) Τον αριθμό ανήλικων τέκνων.
7) Τον αριθμό προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή /και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
8) Την εντοπιότητα με βάση την έδρα της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.
9) Το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα».
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα την ΓΓΠΣ και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.
Τα νέα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στον ωφελούμενο να βελτιώσει το βιογραφικό του, ώστε να διευκολυνθεί στην επανένταξη του στην αγορά εργασίας. Η αναβάθμιση των προσόντων θα γίνεται μέσα από υπηρεσίες συμβουλευτικής και κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει δύο συμβουλευτικές στους ωφελούμενους του Προγράμματος, κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτό.
Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει κατάρτιση με αντικείμενο την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Μετά το πέρας της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης θα παρακολουθήσουν και σεμινάρια με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».
Εφόσον οι ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.
Αντωνόπουλου: Εργαλείο στον άνεργο για ένα βιώσιμο μέλλον
Με αφορμή την έναρξη της τρίτης φάσης της κοινωφελούς εργασίας η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου δήλωσε:
«Τα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας σχεδιάστηκαν με επίκεντρο τον άνεργο και με στόχο την επανένταξη του στην αγορά εργασίας. Προσφέρουν δουλειά ιδίως σε μακροχρόνια ανέργους και σε άνεργους χαμηλών τυπικών προσόντων και εργασιακή εμπειρία σε νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.
Επιπλέον, όμως η κοινωφελής εργασία δίνει, για πρώτη φορά, εργαλεία στον άνεργο για ένα βιώσιμο μέλλον στην αγορά εργασίας και μάλιστα προσφέροντας πλήρη απασχόληση με ασφαλιστικά δικαιώματα, σε μια εποχή που οι ελαστικές σχέσεις εργασίας παρουσιάζονται ως λύση στο πρόβλημα της ανεργίας.»
ΟΑΕΔ: Η δράση στοχεύει στην αναβάθμιση προσόντων
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ , η δράση στοχεύει διττά αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση.
Αναφορικά με τη συμβουλευτική, στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) θα προσφέρονται δύο υποχρεωτικές συνεδρίες (συμβουλευτικών υπηρεσιών) στους ωφελούμενους, κατά την είσοδο και την έξοδο τους στην πράξη. Η δράση της κατάρτισης θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) στο σύνολο των ωφελουμένων.
Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στη θέση για την οποία έχουν επιλεχθεί και μία ημέρα της εβδομάδας θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει μετά τον 2ο μήνα του προγράμματος. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
Υποβολή αιτήσεων μπορούν να καταθέσουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
- εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
- εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (03-02-2017), έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι α) άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, β) άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ.
Θέσεις – Δήμοι – Ειδικότητες
Πρώτος σε θέσεις έρχεται ο Δήμος Αθηναίων με 1.130 θέσεις και ακολουθούν οι δήμοι: Λαρισαίων (671), Ηρακλείου Κρήτης (490), Πειραιά (455), Ιωαννιτών (444), Περιστερίου (424), Κατερίνης (418), Πυλαίας – Χορτιάτη (341), Βόλου (336), Καλλιθέας (316) κ.ά.
Οι θέσεις που προκηρύσσονται αντιστοιχούν σε 228 ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 75 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ | 47 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 164 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 21 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 216 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 76 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 58 |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 1.130 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 32 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 50 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 74 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 31 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 276 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 27 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 126 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 66 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 121 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 179 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 46 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 27 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 88 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 45 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 36 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 110 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 73 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 28 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 32 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 89 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 63 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 70 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 47 |
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 39 |
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 113 |
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ | 54 |
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ | 26 |
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | 87 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | 49 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 114 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 336 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 29 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 72 |
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | 144 |
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 178 |
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 183 |
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 44 |
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | 28 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | 101 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 66 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 73 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 115 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ | 124 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 29 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 20 |
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 26 |
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 54 |
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 38 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | 113 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | 38 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ | 33 |
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 146 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 102 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 90 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 156 |
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 40 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 122 |
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 32 |
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 38 |
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 46 |
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | 51 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 144 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 46 |
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | 54 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 57 |
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 215 |
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 99 |
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 237 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 103 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 104 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 490 |
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 52 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 259 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | 43 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 95 |
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | 90 |
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | 33 |
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ | 52 |
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 77 |
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 159 |
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) | 36 |
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ | 51 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 444 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 266 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 80 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 57 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 197 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 91 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 316 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | 34 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ | 16 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 32 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 81 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 418 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 29 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 286 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 83 |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 200 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | 86 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 38 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 251 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 24 |
